Título: | Laboratorio De Modelación Matemática - FIUBA |
URL: | http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lmm |
Descripción: | Programa de Hidráulica Computacional (PHC) del Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua (INA) y el Laboratorio de Modelación Matemática (LMM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). Se ocupa de aspectos vinculados con la calidad del agua y realización de modelos hidrodinámicos e hidroambientales. |
Categoría: | Ciencia y tecnologia |
ID del Sitio: | 36 |
Añadido: | September 11, 2006 03:42:29 PM |
Preview del Sitio: | |
Detalles de SEO y Motores de Búsqueda: | |
Detalles de Alexa: | |